פרמטר מפרט
פרמטר ביצועים | |
מעבד | מעבד Intel® Celeron® N5105 |
OS | חלונות 10 |
RAM | 8G |
ROM | 128G |
פרמטרים בסיסיים | |
מֵמַד | 339.3 x 230.3 x 26 מ"מ |
מִשׁקָל | יחידת מכשיר 1500 גרם |
צבע מכשיר | שָׁחוֹר |
LCD | 12.2 אינץ' IPS 16:10,1920×1200,280nits |
לוח מגע | מסך מגע קיבולי 10 נקודות G+G |
מַצלֵמָה | קדמי 2.0MP אחורי 8.0MP |
I/O | USB 3.0 Type-A x 1, USB Type-C x 1, כרטיס SIM x 1, TF Card x 1, HDMI 1.4ax 1, 12 פינים Pogo Pin x 1, שקע אוזניות סטנדרטי Φ3.5 מ"מ x 1, שקע DC 5.5 מ"מ x 1 |
כּוֹחַ | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, פלט DC 19V/3.42A |
חיבורי רשת | |
וויי - פיי | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G/5.8G) |
בלוטות | BT4.2 |
4G (אופציונלי) | FDD LTE: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 |
GNSS | GPS מובנה, Beidou, glonass |
NFC | אופציונאלי |
סוֹלְלָה | |
קיבולת | 7.4V/860mAh |
סוּג | סוללת Li-פולימר מובנית |
סיבולת | 30 דקות (50% צלילי עוצמת הקול, בהירות 200 לומן, תצוגת וידאו HD 1080P כברירת מחדל) |
סוֹלְלָה | |
קיבולת | 7.4V/6300mAh |
סוּג | סוללת Li-פולימר נשלפת |
סיבולת | 5 שעות (50% צלילי עוצמת הקול, בהירות 200 לומן, תצוגת וידאו HD 1080P כברירת מחדל) |
מהימנות | |
טמפרטורת הפעלה | -20°C ~ 60°C |
טמפרטורת חנות | -30°C ~ 70°C |
לחות | 95% ללא עיבוי |
תכונה קשוחה | מוסמך IP65, מוסמך MIL-STD-810G |
ירידה בגובה | ירידה של 1.22 מ' |
מודולי הרחבה (1 מתוך 4) | |
ממשק Ethernet | RJ45 (10/100M/1000M) x 1 |
יציאה טורית | DB9 (RS232) x 1 |
יו אס בי | USB 3.0 x 1 |
2D | EM80, רזולוציה אופטית: 5mil/ מהירות סריקה: 50 פעמים/שנייה |
אביזרים (אופציונלי)
טווח יישומים
ניתן לבחור מודולים ואביזרים שונים כדי לענות על היישום של לקוחות בתעשיות שונות.